Disponible en S/M et L/XL
TABLE DE TAILLES | |||||||
TAILLE | S | M | L | XL | XXL | S/M | L/XL | |
Poitrine (cm) | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 85-94 | 95-104 | |
Tour bas de poitrine (cm) | 69-72 | 73-77 | 78-81 | 82-86 | 87-90 | 69-77 | 78-86 | |
Cinture (cm) | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 68-77 | 78-87 | |
Hanche (cm) | 90-94 | 95-100 | 101-105 | 106-111 | 112-116 | 90-100 | 101-111 |
Avis
Il n’y a encore aucun avis