Composition : 88 % nylon, 12 % élasthanne
Taille unique : S/M
TABLE DE TAILLES – PENTHOUSE LINGERIE | ||||||
TAILLES | S/M | M/L | L/XL | XL | TAILLE UNIQUE
S/L |
|
Bonnet | A/B | B/C | C/D | D/DD | B/C | |
Poitrine (cm) | 89-90 | 91-97 | 95-110 | 98-110 | 82-98 | |
Tour bas de poitrine (cm) | 61-75 | 70-85 | 75-90 | 85-95 | 61-85 | |
Cinture (cm) | 59-75 | 71-81 | 75-91 | 82-92 | 60-82 | |
Hanche (cm) | 88-100 | 97-102 | 97-118 | 103-118 | 112-116 | |
Entre jambes (cm) | 89 | 90 | 90-91 | 91-92 | 89-90 |
Avis
Il n’y a encore aucun avis